Açıklama
Surveillance Maritime resuce Maritime Multi-Sensor Stabilized System
Denizcilik Çoklu Sensör Stabilize Sistemi
Uygulama alanı: Gözetim Denizcilik kurtarma
IR370A, hedef arama ve izleme gibi çeşitli gereksinimleri karşılamak için yüksek çözünürlüklü termal kamerayı görsel kamera, lazer göz kamaştırıcı, lazer aydınlatıcı ve diğer çoklu sensör (GPS, radar, pusula) ile birleştirir. MarinlR, zorlu deniz ortamı için tasarlanmıştır ve gece ve gündüz gözlem ve kayıt yapabilir.
· Modüler tasarım
· Ultra kararlı doğruluk
· Gece gündüz
· İşlev genişletme
· Mükemmel koruma performansı
Termal | |||
Dedektör Tipi | Soğutmalı 320×256 | Soğutmalı 640×512 | |
Spektral aralık | 3~5μm | ||
Saha | 30μm | 15μm | |
Lens | |||
Odak uzaklığı | ZoomOptik 33/110/500mm | 33-500mm Optik Yakınlaştırma | 30-240mm Optik Yakınlaştırma |
F# | 4 | ||
Algılama Aralığı | 30km(gemiye) | ||
Tanıma Aralığı | 8km (gemiye) | ||
Görsel | |||
CCD Piksel | 1600×1200 | – | 1920×1080 |
Odak uzaklığı | 15.6mm-500mm sürekli | 12.5-750mm sürekli | 4.7-129mm sürekli |
Görsel Video | HD-SDI 1080P | ||
Lazer Göz Kamaştırıcı | |||
Lazer Dalga Boyu | 532±0,1 nm | 532±0.1nm | 532±0,1 nm |
Algılama Menzili 1000m | 1000m | 1000m | |
Lazer Aydınlatıcı | |||
Lazer Dalga Boyu | 808nm | – | – |
Algılama Aralığı | 2000m | – | – |
Lazer Menzil | |||
Kesinlik | – | ±5m | ±5m |
Mesafe | – | 8km | 5km |
Servo Platformu | |||
Azimut Açısı | 170°170° | 170°-170° veya Nx360 isteğe bağlı | 170°170° |
Yunuslama açısı | -90°-75° | 40°-90° | 90°-90° |
stabilize | ≤0.2mrad (1σ) | ≤0.2mrad (1σ) | ≤0.5mrad (1σ) |
DVR | |||
Kapasite | 2T | ||
Görüntü | |||
Tip | Teknik LCD (Özelleştirme) | isteğe bağlı | |
çözünürlükler | 1600×1200 | isteğe bağlı | |
Güç | |||
Voltaj | Platform: DC23-32V | Kabin: AC220V/50Hz | Platform: DC23~32V |
Güç tüketimi | Platform: ≤350W | Kabine: ≤2000W | Platform: ≤150W |
Arayüz | |||
Kontrol | RS232 | ||
Video çıkışı | IR: PAL BNC TV: HD-SDI BNC | ||
Genişletmek | RS232 DB9 | ||
Çevresel Özellikler | |||
Çalışma sıcaklığı | Platform: -20°C -60°C | Kabin: 0°C-40°C | Platform: -20°C-60°C |
Depolama sıcaklığı | Platform: -40°C-70°C | Kabin: -10°C-50°C | Platform: -40°C-70°C |
Yağmur/Şok/Titreşim/ Nem/Tuz Spreyi | Platform: GJB150 | Kabin: GB/T 6994 | Platform: GJB150 |
Fiziksel Parametre | |||
Ağırlık | Platform: ≤60kg | Kabine: ≤150kg | Platform: ≤15kg |
Size | Platform: φ408±5mm Yükseklik: 584mm±5mm
Kabin: 625mm±5mm×1507mm±5mm |
Platform: ≤15kg Yükseklik:400mm±5mm | |
Dikkat: Hepsi “Lazer Göz Kamaştırıcı * Lazer Aydınlatıcı *. Lazer Mesafesi *” ikisinden birini seçin |
*Teknik parametreler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Detaylı bilgi ve sipariş için bize WhatsApp Chat’ten ulaşın. Tıklayın Satış Destek
Değerlendirmeler
0.0 Kullanıcı Reytingleri Rated ( 0 Reviews )
Henüz değerlendirme yapılmadı.