Açıklama
Garmin MARQ Captain MARQ Lüks Koleksiyonu Akıllı Saat
MARQ Captain, filoyu yönlendirmede geleneksel bir saatte bulamayacağınız gelişmiş denizciliğe ait özellikleri ile lüks ve modern çok amaçlı bir kol saatidir. Her koşulda olağanüstü performans sunan usta taktisyen için daha iyi bir uyum yoktur.
PİL ÖMRÜ
Dahili, şarj edilebilir lityum pil, akıllı saat modunda 12 güne kadar, GPS modunda 28 saate, UltraTrac™ modunda 48 saate ve müzikli GPS modunda 9 saate kadar pil ömrü sağlar.
TASARIMDAN İLHAM ALAN
Kubbeli safir lens, her zaman açık ekran ve başlangıcı daha önce hiç olmadığı gibi belirleyen GPS teknolojisiyle geliştirilmiş devrim niteliğinde bir tekne yarışı zamanlayıcısı sunan amaca yönelik olarak tasarlanmış lüks bir akıllı saatle yelkencilik tutkunuzu gösterin.
DAYANIKLI MALZEMELER
46 mm lacivert titanyum çerçeve, fırçalanmış titanyum kasa ve okyanusları rekabette öne çıkaran karmaşık üç renkli jakar dokuma naylon kayış dahil olmak üzere cesur çift renkli deniz tasarımıyla zafere yolculuk yapın.
Rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık ve akıntı bilgileri, şartların su üzerinde bir gün geçirmek için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.
Harika jakar dokuması kayış, Fransa’nın güneyindeki zanaatkarlar tarafından yapılmaktadır.
Regatta kadran
Tramola desteği
Tekneden denize düşme
Otomatik pilot
Tekne verileri
Fusion Link Lite
Akıllı Bildirimler
Müzik uygulamaları
Garmin Pay
Stres Puanı
Pulse Ox
Uygulamalar ve aktiviteler
VO2 Max
ClimbPro
Çoklu GNSS
ABC sensörleri
TOPO ve kayak haritaları
Golf sahaları
Connect IQ
Pil
- ¹ Uyumlu bir sensör gerektirir.
- ² Aktivite kayıt günlüğü doğruluğu.
- ³ Bu medikal bir cihaz değildir ve herhangi bir medikal durumun teşhisinde veya izlenmesinde kullanılması amaçlanmamıştır. bkz; Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox tüm ülkelerde erişilebilir değildir.
Paket İçeriği
- MARQ Captain
- Ekstra Siyah Silikon Kayış
- Şarj/veri kablosu
- Dokümantasyon
Teknik Özellikler
Lens Materyali | : | Yuvarlak safir kristal |
Kadran Materyali | : | Titanyum/Seramik |
Kasa Materyali | : | Titanyum |
QuickFit™ saat kayışı uyumlu | : | Var (22 m) |
Kayış Materyali | : | Naylon (Jakar dokuma) |
Fiziksel Boyut | : | 46 x 14.7 mm | Naylon kayış: 135-207 mm’lik bir çevre uzunluğu ile bileklere uyar. | Silikon kauçuk kayış, 135-213 mm’lik bir çevre uzunluğu ile bileklere uyar. |
Ekran Boyutu | : | 30.4 mm çap |
Ekran Çözünürlüğü | : | 240 x 240 piksel |
Ekran Tipi | : | Güneş ışığında görülebilir, transreflektif piksel içi hafıza (MIP) |
Ağırlık | : | 88 g (silikon kauçuk ile 95 g) |
Pil Ömrü | : | Akıllı saat modu: 12 güne kadar | GPS modu: 28 güne kadar | müzik ile birlikte GPS: 9 güne kadar | UltraTrac™ modu: 48 saate kadar |
Su geçirmezlik | : | 10 ATM |
Renkli ekran | : | Var |
Bellek/geçmiş | : | 32 GB |
Zaman/tarih | : | Var |
GPS Zaman Senkronizasyonu | : | Var |
Otomatik gün ışığından tasarruf zamanı | : | Var |
Alarm saati | : | Var |
Zamanlayıcı | : | Var |
Kronometre | : | Var |
Gün doğumu/gün batımı zamanları | : | Var |
GPS | : | Var |
GLONASS | : | Var |
Galileo | : | Var |
Garmin Elevate™ bilekten kalp atış hızı monitörü | : | Var |
Barometrik altimetre | : | Var |
Pusula | : | Var |
Jiroskop | : | Var |
İvmeölçer | : | Var |
Termometre | : | Var |
Pulse Ox | : | Var (iklime alıştırma ile birlikte) |
Bağlantı desteği | : | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (indirilebilir saat yüzleri, veri alanları, widget’lar ve uygulamalar) | : | Var |
Akıllı Bildirimler | : | Var |
Metin yanıtı/metin ile telefon çağrısını reddedin (sadece Android™) | : | Var |
Takvim | : | Var |
Hava durumu | : | Var |
Akıllı telefon müzik kontrolü | : | Var |
Saat müziğini oynatır ve kumanda eder | : | Var |
Müzik Depolaması | : | 2000 şarkıya kadar |
Find my phone (Telefonumu bul) | : | Var |
Find my watch (Saatimi Bul) | : | Var |
VIRB® uzaktan kamera | : | Var |
Akıllı telefon uyumluluğu | : | iPhone®, Android™ |
Garmin Connect™ Mobile ile uyumluluk | : | Var |
Garmin Pay™ | : | Var |
LiveTrack | : | Var |
Group LiveTrack | : | Var |
Canlı Olay Paylaşımı | : | Var |
Mevcut gemicilik profilleri | : | Gemicilik, yelkencilik, balıkçılık |
Sanal başlangıç çizgisi | : | Var |
Geri sayım zamanlayıcısı | : | Var |
Tramola desteği modu | : | Var |
Dahili barometre ve akıntı tabloları | : | Var |
Ankraj Alarmı | : | Var |
Otomatik Pilot Kontrolü | : | Var (uyumlu Garmin cihazı ekipmanı) |
Tekne Verileri Yayını | : | Var (uyumlu Garmin cihazı ekipmanı) |
Adım sayacı | : | Var |
Hareket çubuğu (belirli bir hareketsizlik süresinden sonra cihaz üzerinde görüntülenir; sıfırlamak için birkaç dakika yürümeniz gerekir) | : | Var |
Otomatik hedef (aktivite seviyenizi öğrenir ve günlük bir adım hedefi belirler) | : | Var |
Uyku izleme (toplam uykuyu ve hareketli veya dinlendirici uyku dönemlerini izler) | : | Var |
Yakılan kalori | : | Var |
Tırmanılan zeminler | : | Var |
Kat edilen mesafe | : | Var |
Yoğunluk dakikaları | : | Var |
TrueUp™ | : | Var |
Move IQ™ | : | Var |
Fitness Yaş | : | Var (uygulamada) |
Body Battery™ Enerji Monitörü | : | Var |
Tüm gün boyunca stres takibi | : | Var |
Mevcut spor salonu aktivite profilleri | : | Dayanıklılık, kardiyo ve eliptik egzersiz, basamak atlama, zemin tırmanışı, kapalı alanda kürek çekme ve yoga |
Kardiyo antrenmanları | : | Var |
Dayanıklılık antrenmanları | : | Var |
Otomatik tekrar sayımı | : | Var |
GPS hız ve mesafe | : | Var |
Özelleştirilebilir ekranlar | : | Var |
Özelleştirilebilir aktivite profilleri | : | Var |
Auto Pause® | : | Var |
Aralık egzersizi | : | Var |
Gelişmiş antrenmanlar | : | Var |
İndirilebilir egzersiz planları | : | Var |
Auto Lap® | : | Var |
Manuel tur | : | Var |
Yapılandırılabilir tur uyarıları | : | Var |
Isı ve irtifa alıştırma | : | Var |
VO2 max | : | Var |
Egzersiz durumu (egzersiz geçmişinizi ve fitness seviyenizi izleyerek etkin bir şekilde egzersiz yapıp yapmadığınızı görürsünüz) | : | Var |
Egzersiz Yükü (Tahmini EPOC’den hesaplanan, son 7 gündeki toplam egzersiz yükünüz) | : | Var |
Egzersiz yükü odağı | : | Var |
Egzersiz Etkisi (aerobik) | : | Var |
Egzersiz Etkisi (anaerobik) | : | Var |
Birincil fayda (Egzersiz Etkisi etiketleri) | : | Var |
Özelleştirilebilir uyarılar | : | Var |
Sesli uyarılar | : | Var |
Bitiş zamanı | : | Var |
Sanal partner | : | Var |
Bir aktivitede yarışın | : | Var |
Çoklu spor aktiviteleri | : | Var |
Çoklu spor | : | Var |
Rota kılavuzu | : | Var |
Segmentler (Live, Garmin) | : | Var |
Strava özellikleri (Fener, canlı segmentler) | : | Var |
Gidiş dönüş saha oluşturucusu (koşma/bisiklet sürme) | : | Var |
Trendline™ Popüler Rota | : | Var |
Dokunmatik ve/veya tuş kilidi | : | Var |
Kısayol tuşları | : | Var |
Otomatik kaydırma | : | Var |
Saat üzerinde aktivite geçmişi | : | Var |
Physio TrueUp | : | Var |
HR bölgeleri | : | Var |
HR uyarıları | : | Var |
HR kalorileri | : | Var |
% HR maks | : | Var |
% HRR | : | Var |
Mola süresi | : | Var |
Otomatik maks HR | : | Var |
HRV stres testi (kalp atış hızınızı hareketsizken 3 dakika boyunca ölçerek size tahmini stres miktarınızı bildirir. Ölçüm, 1 ile 100 arasındadır; düşük puanlar düşük stres seviyelerini gösterir) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Yüzerken kalp atış hızı kaydı | : | Var |
HR yayını (HR verilerini ANT+™ üzerinden eşleştirilmiş cihazlara yayınlar) | : | Var |
Solunum hızı (egzersiz sırasında) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Mevcut koşu profilleri | : | Koşu, koşu bandı koşusu, pist koşusu, iç mekan parkuru koşusu |
GPS bazlı mesafe, zaman ve hız | : | Var |
Koşu Dinamikleri | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Dikey salınım ve oran (Koşu hareketinizdeki ‘sıçrayışın’ derecesi ve adım uzunluğu ile efor-fayda oranı) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Zeminle temas süresi ve denge (koşu hareketinde ayağınızın zeminle olan temasının ne kadar sürdüğünü gösterir ve koşu simetrinizi kontrol etmenizi sağlar) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Adım uzunluğu (gerçek zamanlı) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Tempo (gerçek zamanlı olarak dakika başına adım sayısını sağlar) | : | Var |
Performans durumu (6-20 dakika koştuktan sonra, gerçek zamanlı durumunuzu ortalama fitness düzeyinizle karşılaştırır) | : | Var |
Laktat sınırı (adım ve kalp atış hızı analizlerinizle kaslarınızın hızla yorulmaya başladığı noktayı tahmin eder) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Koşu antrenmanları | : | Var |
Yarış öngörücüsü | : | Var |
Ayak podu uyumlu | : | Var |
Dünya genelinde önceden yüklenmiş 41.000 ders | : | Var |
F/M/B mesafeleri (yeşil alanın ön, orta ve arkasına olan mesafe) | : | Var |
Tuzaklara/Keskin açılara olan mesafe | : | Var |
Atış mesafesi ölçer (parkurdaki herhangi bir noktadan itibaren atış mesafesini hesaplar) | : | Otomatik |
Dijital puan çizelgesi | : | Var |
İstatistik takibi (vuruş, tur başına vuruş, saha ve geçiş vuruşu) | : | Var |
Garmin AutoShot™ | : | Var |
Tam vektör haritası | : | Var |
Manuel pim konumu ile Saha Görünümü | : | Var |
Tehlikeler ve saha hedefleri | : | Var (tuşlar ile) |
PlaysLike distance | : | Var |
Dokunarak hedefleme (herhangi bir noktaya uzaklığınızı görmek için ekrana dokunarak hedef noktasını belirleyin) | : | Var (tuşlar ile) |
TruSwing™ uyumlu | : | Var |
Raund zamanlayıcı/odometre | : | Var |
Mevcut dış mekan rekreasyon profilleri | : | Yürüyüş, tırmanma, dağ bisikleti, kayak, snowboard, XC kayak, ayakta kürek sörfü, kürek, kano, Jumpmaster, taktik |
Noktadan noktaya navigasyon | : | Var |
Gerçek zamanlı breadcrumb parkuru | : | Var |
Başlangıca geri dönüş | : | Var |
TracBack® | : | Var |
UltraTrac modu | : | Var |
Around Me modu | : | Var |
Yükselti profili | : | Var |
Hedefe kalan mesafe | : | Var |
Fırtına uyarısı ile barometrik yön göstergesi | : | Var |
ClimbPro™ Tırmanış Planlayıcı | : | Var |
Parkur koşusu otomatik tırmanma | : | Var |
Dikey hız | : | Var |
Toplam tırmanış/iniş | : | Var |
Gelecek yükselim krokisi | : | Var |
Önceden yüklenmiş topografik haritalar | : | Var |
Önceden yüklenmiş kayak merkezi haritaları | : | Var |
İndirilebilir kartografya desteği | : | Var |
BaseCamp™ile uyumlu | : | Var |
GPS koordinatları | : | Var |
Öngörülen ara nokta | : | Var |
Sight ‘N Go | : | Var |
Alan hesaplama | : | Var (Connect IQ™ ile) |
Av/balık takvimi | : | Var (Connect IQ™ ile) |
Güneş ve ay bilgisi | : | Var (Connect IQ™ ile) |
Çift ızgaralı koordinatlar | : | Var |
XERO™ Konumları | : | Var |
Mevcut bisiklet profilleri | : | Bisiklet, kapalı alan bisikleti, dağ bisikleti, triatlon |
Sürüş rotaları | : | Var |
Bisiklet turu ve turda maksimum güç (güç sensörü ile) | : | Var |
Süre/mesafe uyarıları (hedefinize yaklaştığınızda alarm çalar) | : | Var |
FTP (Fonksiyonel Sınır Gücü) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Garmin Döngü Haritası (yönlendirilebilir döngüye özgü sokak haritası) | : | Var |
Vector™ (güç ölçer) ile uyumlu | : | Var |
Güç ölçer uyumluluğu (uyumlu üçüncü taraf ANT+™ destekli güç ölçerlerden gelen verileri gösterir) | : | Var |
Varia Vision™ (kafaya monte ekran) ile uyumlu | : | Var |
Varia™ radar (arkaya dönük radar) ile uyumlu | : | Var |
Varia™ lights ile uyumlu | : | Var |
Hız ve kadans sensörü desteği (sensör ile) | : | Var (ANT+® ve Bluetooth® Smart sensörleri) |
Mevcut yüzme profilleri | : | Havuzda yüzme, açık suda yüzme, yüzme/koşu |
Havuz yüzme metrikleri (uzunluklar, mesafe, ilerleme hızı, kulaç sayımı/oranı, kaloriler) | : | Var |
Kulaç tipi algılama (serbest tarz, sırt üstü, kurbağalama, kelebek) | : | Var |
Yüzme verimi (SWOLF) | : | Var |
Eğitim kaydı | : | Var |
Havuzda yüzme antrenmanları | : | Var |
Açık su metrikleri (mesafe, ilerleme hızı, kulaç sayımı/oranı, kulaç mesafesi, kaloriler) | : | Var |
Kalp atış hızı (dinlenmeler sırasında gerçek zamanlı, dinlenmeler sırasında ara ve seans istatistikleri ve yüzme sonrası otomatik kalp atış hızı indirme) | : | Var (HRM-Tri™ ve HRM-Swim™ ile) |
Değerlendirmeler
0.0 Kullanıcı Reytingleri Rated ( 0 Reviews )
Henüz değerlendirme yapılmadı.