Açıklama
GARMİN MARQ Commander Gen 2 Karbon Sürümü Akıllı Saat
GARMİN MARQ® Commander (Gen 2) Karbon Sürümü Modern Alet Saati
Mükemmellik arayışının YENİ BİR ONUR ROZETİ VAR
MİSYON SİZİN ÇAĞRINIZDIR. ÇOK ZOR BİR MEYDAN OKUMA VEYA ÇOK ZOR BİR HEDEF YOKTUR. EN İYİSİNİ İSTİYORSUNUZ. SAHA TUTKUSUNUZU YANSITAN MODERN BİR TOOL SAAT İSTİYORSUNUZ.
SİZİN KADAR BENZERSİZ BİR SAAT
130 KATMANLI KARBON FİBER MALZEMEDEN İŞLENMİŞTİR
BAĞLILIĞINIZIN BİR İFADESİ
ÇERÇEVE ÜZERİNDEKİ UTC İŞARETLERİ
KUBBE SAFİR MERCEK
EKRANIN KRİSTAL BERRAKLIĞINDA BİR GÖRÜNÜMÜNÜ SAĞLAR
ÇARPICI AMOLED EKRAN
VE DUYARLI DOKUNMATİK EKRAN
SAHAYA ŞIK BİR ŞEKİLDE ÇIKIN
JAKARLI DOKUMA NAYLON KAYIŞLA
GÖREVİ KOMUTA ET
GİZLİLİK MODU VE BALİSTİK ÇÖZÜCÜ İLE
TASARIMDAN ÖDÜN VERMEYEN
Hayatın en zorlu görevleri için tasarlanan bu modern çok amaçlı saat, geleneksel düğme kontrollerine sahip göz alıcı bir AMOLED dokunmatik ekrana sahiptir. 46 mm kasa, ultra dayanıklı bir performans tasarımı için Eritilmiş Karbon Fiber malzemeden üretilmiştir.
PİL ÖMRÜ
Akıllı saat modunda 16 güne kadar, GPS modunda ise 42 saate kadar dayanan şarj edilebilir lityum pil ile antrenmanlarınıza ayak uyduracak inanılmaz pil performansına sahip olun.
Teknik veriler
Teknik Özellikler
| Seveceğiniz Şeyler | |
| Uyku puanı ve içgörüler | Var |
| Pil ömrü (akıllı saat modu) | 16 güne kadar (6 gün sürekli açık) |
| Dahili haritalama | Var |
| Pulse Ox kan oksijeni | Var |
| Garmin Pay™ | Var |
| Çok bantlı GPS | Var |
| Müzik depolama | Var |
| Eğitim hazırlığı | Var |
| Eğitim durumu | Evet (geliştirilmiş) |
| Ekran türü | AMOLED (her zaman açık) |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Su derecesi | 10 ATM |
| Genel | |
| Kayış malzemesi | Naylon (jakarlı dokuma) |
| Lens malzemesi | Kubbeli safir kristal |
| Çerçeve malzemesi | Titanyum (5. sınıf) / Erimiş karbon fiber |
| Kasa malzemesi | Kaynaştırılmış karbon fiber, titanyum arka kapak |
| QuickFit® uyumu | Evet (22 mm) |
| Fiziksel boyut | Çap x Kalınlık: 46 x 15 mm |
| Kayış uyumu (Naylon) | 135–205 mm bilek çevresi |
| Kayış uyumu (Silikon) | 135–213 mm bilek çevresi |
| Ağırlık | 76 g; silikon kayışla 75 g (sadece kasa: 48 g) |
| Ekran boyutu | 1,2” (30,4 mm) çap |
| Ekran çözünürlüğü | 390 × 390 piksel |
| Renkli ekran | Var |
| Büyük yazı tipi seçeneği | Var |
| Pil ömrü | Akıllı Saat: 16 güne kadar (6 gün her zaman açık) • Pil Tasarrufu Saat Modu: 21 gün • Yalnızca GPS: 42 saat (30 saat her zaman açık) • Tüm Uydu Sistemleri: 32 saat (24 saat her zaman açık) • Tüm Uydu Sistemleri + Çoklu Bant: 20 saat (15 saat her zaman açık) • Tüm Uydu Sistemleri + Müzik: 10 saat (9 saat her zaman açık) • Maksimum Pil GPS: 75 saat • Sefer GPS: 14 gün |
| Şarj yöntemi | Garmin tescilli manyetik şarj |
| Bellek / Depolama | 32 GB |
| Saat Özellikleri | |
| Saat/Tarih | Var |
| GPS zaman senkronizasyonu | Var |
| Otomatik yaz saati | Var |
| Çalar saat / Zamanlayıcı / Kronometre | Var |
| Güneşin doğuşu/batışı | Var |
| Sağlık ve Zindelik İzleme | |
| Bilekten kalp atış hızı | Var (her saniye) |
| Dinlenme KAH | Var |
| Anormal KAH uyarıları | Evet (yüksek ve düşük) |
| Solunum hızı | Var |
| Fitness yaşı | Evet (uygulamada) |
| Body Battery™ | Var |
| Tüm gün stres | Var |
| Rahatlama hatırlatıcıları / Nefes zamanlayıcısı | Var |
| Uyku (ileri) ve uyku koçu | Var |
| Nefes alma varyasyonları | Var |
| Öğle uykusu tespiti | Var |
| Hidrasyon | Garmin Connect™ ve Connect IQ™ ile |
| Kadın sağlığı | Garmin Connect™ ve Connect IQ™ ile |
| Sağlık anlık görüntüsü | Var |
| Jet lag danışmanı | Var |
| Sensörler | |
| GPS / GLONASS / Galileo | Var |
| SatIQ™ | Var |
| Garmin Elevate™ optik KAH | Var |
| Pulse Ox | Var (alışmayla) |
| Barometrik altimetre / Pusula / Jiroskop / İvmeölçer | Var |
| Termometre / Ortam ışığı | Var |
| Günlük Akıllı Özellikler | |
| Bağlantı | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ | İndirilebilir yüzler/alanlar/uygulamalar, cihaz içi mağaza |
| Akıllı bildirimler | Var |
| Android için metinle yanıt/çağrı reddi | Var |
| Bildirim görseli (Android) | Var |
| Bağlantılı GPS / Sabah raporu / Takvim / Hava | Var |
| Gerçek zamanlı ayar senkronizasyonu | Garmin Connect™ mobil ile |
| Pil tasarrufu modu | Var |
| Müzik kontrolü / çalma | Saat ve telefon üzerinden |
| Telefonumu/Saatimi Bul | Var |
| GPS etkinliğinde Telefonumu Bul | Var |
| Garmin Messenger / VIRB® / Akıllı eğitmen | Uyumlu |
| Garmin Connect™ Mobile | Uyumlu |
| Akıllı telefon uyumluluğu | iPhone®, Android™ |
| Hisse senetleri / Kırmızı kaydırma / Garmin Paylaşımı | Var |
| Antrenman ve Eğitim Planları | |
| Günlük önerilen antrenman | Koşu ve bisiklet (tempo ve KAH tabanlı) |
| Koçlar/Planlar | Garmin Koşu/Bisiklet Koçu, hazır planlar |
| Egzersiz türleri | Kardiyo, güç, HIIT, yoga, pilates |
| Ekranda animasyon/kas haritası | Var |
| Aktivite Profilleri (Örnekler) | |
| Spor salonu | Güç, HIIT, Kardiyo, Eliptik, Merdiven, vb. |
| Çoklu spor | Yüzme/Koşu, Triatlon |
| Koşu | Açık alan, pist, trail, ultra, engelli |
| Açık hava rekreasyonu | Yürüyüş, tırmanış, avcılık, ata binme, golf, vb. |
| Bisiklet | Yol, dağ, çakıl, e-bike, kapalı alan, BMX |
| Yüzme | Havuz ve açık su |
| Su üstü | SUP, kürek, kano, sörf, yelken, vb. |
| Motor sporları | Motosiklet, motokros, ATV, vb. |
| Raket sporları | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, vb. |
| Kış sporları | Kayak, snowboard, kros, buz pateni, vb. |
| Takım sporları | Basketbol, voleybol, hokey, futbol, vb. |
| Ring | Boks, MMA |
| Diğer | Jumpmaster, taktik, paten |
| Güvenlik ve İzleme | |
| Olay algılama | Seçili faaliyetlerde |
| Telefonda olay uyarısı | Var |
| Yardım / Canlı etkinlik paylaşımı | Var |
| Taktiksel | |
| Balistik çözücü | Var |
| Çift ızgara koordinatları | Var |
| Öldürme anahtarı / Gece görüş / Gizli mod | Var |
| XERO™ konumları | Var |
| Oyun | |
| Oyun etkinliği | Var |
| GameOn™ | Uyumlu |
| Havacılık | |
| Havaalanı veritabanı / HSI / Zulu | Var |
| NEXRAD / Hareketli harita | Var |
| Uçak içi Pulse Ox | Var |
| METAR / TAF | Var |
| Tekne | |
| Trol motoru uzaktan | Var |
| Aktivite İzleme | |
| Adım sayacı / Oturma uyarıları / Otomatik hedef | Var |
| Kalori / Kat / Mesafe / Yoğunluk dakikaları | Var |
| TrueUp™ / Hareket IQ™ | Var |
| Garmin Connect™ Challenges | Evet (Connect IQ ile) |
| Otomatik tekrar sayımı | Var |
| Eğitim, Planlama ve Analiz | |
| Özelleştirilebilir sayfalar / İndirilebilir planlar | Var |
| Kurs rehberliği / HR bölgeleri/uyarıları | Var |
| HR kalorileri / %HR max / %HRR | Var |
| İyileşme süresi / Otomatik HR max | Var |
| Race widget / HRV durumu / HRV stres testi | Var |
| HR yayını (ANT+®) | Var |
| Solunum hızı (egzersizde) | Var |
| GPS hızı/mesafe / Profil özelleştirme | Var |
| Auto Pause® / Aralıklı / Gelişmiş aralık | Var |
| Gelişmiş egzersizler / Güç Modları | Var |
| HRM koşu tempo/mesafe | Var |
| Auto Lap® / Manuel tur / Dinlenme zamanlayıcı | Var |
| Tur uyarıları / Isı ve yüksekliğe uyum | Var |
| VO2 Max (Koşu/Trail) | Var |
| Gerçek zamanlı dayanıklılık / Dayanıklılık puanı | Var |
| Yük oranı / Eğitim yükü / Yük odağı | Var |
| Eğitim etkisi (aerobik/anaerobik) | Var |
| Birincil fayda / İyileştirilmiş iyileşme | Var |
| Özel/Sesli uyarılar | Var |
| Çoklu spor otomatik geçiş / Bitiş zamanı | Var |
| Sanal ortak / Yarış & Aktivite | Var |
| Manuel çoklu spor / Canlı Segmentler | Garmin & Strava |
| Gidiş-dönüş rotalar / Trendline™ | Var |
| Kilit / Kısayol / Otomatik kaydırma | Var |
| Aktivite geçmişi / Physio TrueUp | Var |
| Birleşik eğitim durumu | Var |
| Koşu | |
| GPS mesafe/zaman/tempo | Var |
| Koşu dinamikleri | Var (aksesuarla geliştirilir) |
| Dikey salınım / Zemin temas dengesi | Var (aksesuarla) |
| Adım uzunluğu / Kadans | Gerçek zamanlı |
| Koşu gücü / Grade-adjusted pace | Var |
| Performans koşulu / Laktat eşiği | Var (uyumlu aksesuarla) |
| PacePro™ / Koşu antrenmanları | Var |
| Tepe puanı / Trail run auto climb | Var |
| Yarış tahmincisi (rota/hava) | Var |
| Ayak podu uyumu / Koş-Yürü-Ayakta | Var |
| Golf | |
| Ön yüklü kurslar | Dünya çapında 43.000+ |
| F/M/B mesafesi / Layup-dogleg | Var |
| Atış mesafesi | Otomatik |
| Dijital skor / Özel hedef / İstatistik | Var |
| AutoShot™ / Vektör harita / CourseView | Var |
| Manuel pin / Tehlikeler / PinPointer | Var |
| Dokun hedefleme / Handikap | Var |
| Swing Tempo / Tempo Eğitimi / TruSwing™ | Var |
| Zamanlayıcı / CT10 uyumu / Rüzgar bilgisi | Var |
| Sanal taşıyıcı / Garmin Golf / Turnuva yasal | Var |
| Green Contours | Garmin Golf üyeliğiyle |
| Açık Hava Rekreasyonu | |
| Navigasyon | Noktadan noktaya, ekmek kırıntısı, başlangıca dönüş, TracBack®, UltraTrac |
| Harita ve keşif | Yakın çevre, İleride, NextFork™, yükseklik profili, hedef mesafesi |
| Çevresel | Barometrik trend + Fırtına uyarısı, ClimbPro™, dikey hız, toplam çıkış/iniş |
| Ultra koşu | Dinlenme zamanlayıcısı |
| Gelecekteki yükseklik grafiği | Var |
| Haritalar | Ön yüklü yol/patika ve kayak merkezi haritaları, indirilebilir kartografi |
| GPS koordinatları / Gör-Git | Var |
| Alan hesaplama | Connect IQ™ ile |
| Balık tahmini / Tahmini geçiş | Var |
| Güneş-Ay bilgisi / Gelgit | Connect IQ™ ile |
| Bisiklet | |
| Kurslar / Katıl | Var |
| Uyarılar | Zaman, mesafe, KAH, kalori |
| FTP | Var (aksesuarla) |
| Harita | Rotalanabilir Bisiklet Haritası |
| MTB Grit & Flow / Gelişmiş dinamikler | Var |
| Power meter / Varia | Vector™, Rally™, radar, ışık, far kamera uyumlu |
| Hız/kadans sensörleri | Desteklenir |
| Yüzme | |
| Açık su | Mesafe, tempo, kulaç, SWOLF, kalori |
| Havuz | Uzunluk, mesafe, tempo, kulaç, SWOLF, kalori |
| Vuruş tipi / Sondaj / Dinlenme sayaçları | Var (havuz) |
| Otomatik dinlenme / Zaman & mesafe uyarıları | Var (havuz) |
| Tempo uyarıları / Geri sayım başlat | Var (havuz) |
| Havuz egzersizleri / Kritik yüzme hızı | Var |
| Sualtı bilekten KAH | Var |
| Harici HRM (yüzme) | HRM-Tri/Swim/Pro/Pro Plus ile |



































































































Değerlendirmeler
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Henüz değerlendirme yapılmadı.