Açıklama
GUIDE TrackIR Elde Taşınabilir Monoküler Termal Görüntüleme Dürbünü
GUIDE TrackIR Profesyonel Avcılar için Üretildi
TrackIR serisi, Guide’ın profesyonel avcılar için tasarlanmış yeni piyasaya sürülen el tipi termal görüntüleme monoküleridir.
GUIDE TrackIR 1280×960 HD ekranı ile her koşulda uyarlanabilir ve mükemmel termal görüntüleme sağlar.
Düzgün yakınlaştırma, yerleşik stadiametrik telemetre, görüntü kalitesi ayarı, resim içinde resim işlevlerini destekler.
TrackIR, 50 Hz’lik yüksek bir kare hızında, dinamik ve hızlı bir mesafedeki hareket boyunca keskin termal görüntüleme yakalar. Daha fazla işlevi gerçekleştirmek için aksesuarların bağlanmasını da destekler.
Modeli | TrackIR Serisi | TrackIR Pro Serisi | ||||
TrackIR 25mm | TrackIR 35mm | TrackIR 50mm | TrackIR Pro 19 mm | TrackIR Pro 25mm | TrackIR Pro 35 mm | |
Dedektör | ||||||
Dedektör Tipi | 400 × 300 @ 17μm, VOx | 640 × 480 @ 12μm, VOx | ||||
Spektral | 8μm ~14μm | 8μm ~14μm | ||||
NETD | ≤ 50mk | |||||
Lens | ||||||
Odak uzaklığı | 25 mm / F1.1 | 35 mm / F1.2 | 50 mm / F1.2 | 19 mm F1.0 | 25 mm F1.0 | 35 mm F1.0 |
Odaklanma | Manuel odaklanma | |||||
FOV | 15,4 ° × 11,6 ° | 11.1 ° × 8.3 ° | 7,8 ° × 5,8 ° | 22,9 × 17,2 | 17,5 × 13,1 | 12,5 × 9,4 |
Görüntüle | ||||||
Ekran | 1280 × 960, 0,4 inç ,Renkli LCOS Ekran (1 metrede 22 inç ekranı izlemek gibi hissedin) | |||||
Mercek | Monoküler, Çıkış gözbebeği ≥ 10mm, Ayarlanabilir diyoptri-4 ~ +2 | |||||
Büyütme | 1.7 ~ 6.8 | 2.3 ~ 9.2 | 3,3 ~ 13,2 | 1,1—8,8X | 1,5—12X | 2,0 – 16X |
Görüntüleme | ||||||
Kare hızı | 50 Hz | |||||
Dijital yakınlaştırma | 1X ~ 4X (Düzgün yakınlaştırma) | 1X ~ 8X (Düzgün yakınlaştırma) | ||||
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Demir Kırmızısı, Mavi Sıcak, Kırmızı Sıcak (TrackIR PRO: Ayarlanabilir Kırmızı Sıcak) | |||||
Sahneler Modları | Gelişmiş, Yüksek Hizalı, Doğal | |||||
Fotoğraf içinde fotoğraf | Resim içinde resim büyütülmüş resim sol üstte, orta üstte veya sağ üstte görüntülenir | |||||
Fonksiyonlar | ||||||
Fotoğraf | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hotspot izleme | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stadiametrik telemetre | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi / UYGULAMA | Wi-Fi fotoğraf ve videoyu paylaş, ayrıca uygulama (IOS ve Android ) tarafından kontrol edilebilir | |||||
Tazminat Modları | Otomatik Telafi / Deklanşör Telafisi / Sahne Telafisi | |||||
Kutuyu Göster | Kırmızı, / sarı / yeşil, gösterge kutusunun koordinatları ayarlanabilir | |||||
Diğer | görüntü iyileştirme, görüntünün parlaklığı ve kontrastı ayarlanabilir, otomatik kapanma, otomatik uyku, süper güç tasarrufu modu, çalışma göstergesi kapatılabilir |
|||||
Güç kaynağı | ||||||
Pil Türü | Dahili Li-ion pil (2×18650, 6000mAh) | |||||
Çalışma zamanı | ≥ 5s | ≥ 4,5 saat | ||||
Arayüz | ||||||
USB | TİP C (USB 2.0 standardı) şarj, veri aktarımı için | |||||
Video çıkışı | Mikro HDMI | |||||
Harici Bağlantı | Picatinny rayı ile Harici Bağlantı | |||||
Hafıza kartı | 16 GB | |||||
Çevresel Özellikler | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~50 ℃ | |||||
Depolama sıcaklığı | -30 ℃ ~60 ℃ | |||||
Kapsülleme | IP66 ,1 metreden düşme testi | |||||
Sertifika | UN38.3 (Pil sertifikası), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Ağırlık ve Boyutlar | ||||||
Ağırlık | 470 g | 485 g | 535 g | 490 g | 490 g | 560 g |
Boyutlar | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214x65x71 | ||
Paket içeriği | ||||||
Standart | Güç adaptörü, USB kablosu, Mikro HDMI kablosu, Lens kapağı, Bilek kayışı, Omuz askısı, Astar paketi, Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
|||||
İsteğe bağlı | Harici Picatinny rayı, Harici ekran vb. | |||||
Algılama Aralığı | ||||||
İnsan :1,8 m × 0,5 m | 700 milyon | 1000 m | 1400 m | 800 m | 1000 m | 1400 m |
Araç :2.3m × 2.3m | 1700 m | 2400 m | 3000 m | 1850 milyon | 2400 m | 2800 m |
Tanıma Aralığı | ||||||
İnsan :1,8 m × 0,5 m | 350 milyon | 500 m | 700 milyon | 400 m | 500 m | 700 milyon |
Araç :2.3m × 2.3m | 700 milyon | 1000 m | 1400 m | 800 m |
Siparişleriniz için hemen satış destek ekibimizle canlı görüşün:
Siparişler ön siparişler ve sorularınızı uzman ekibimize sormak için www.satisdestek.online tıklayınız
Satış destek uzmanımızdan detaylı bilgi alın.
Değerlendirmeler
0.0 Kullanıcı Reytingleri Rated ( 0 Reviews )
Henüz değerlendirme yapılmadı.