Lemfo Lem10 SmartWatch Türkiye NatroNet Global Lemfo Lem 10
Lemfo Lem10 SmartWatch Türkiye NatroNet Global Lemfo Lem 10 Türkiye satış fiyatı ve detayları.
Lemfo Akıllı Saatler İMEİ kayıtlı ve 1 Yıl Garantili satış teknik destek + teknik servis hizmeti ile Türkiye’de sadece NatroNet Global güvencesi ile.
Lemfo Lem 10 3GB + 32 GB seçeneği ile.
Ürün hem stoktan satış hem de ön satış olarak satılmaktadır.
Tüm sim kartlı akıllı saatlerde olduğu gibi Lemfo Lem10 akıllı saatte’de İMEİ kayıtlı ve 1 yıl tedarikçi garantisi ile satışa sunulmaktadır. Aynı zamanda Tüm sim kartlı saatler NatroNet Global tarafından tedarik edilirken Türkiye’nin teknoloji alt yapısına göre ürünleri tedarik etmektedir.
LEMFO LEM 10 AKILLI SAAT DETAYLARI
Ürün Açıklaması
RENK:SİYAH
ÜRÜNLERİMİZ IMEI KAYIT GARANTİLİ OLARAK SATILMAKTADIR…
Genel Özellikler:
LEMFO LEM10 3 GB + 32 GB 1.82 inch ‘Büyük Ekran 4G Akıllı saa + Telefon GPS + GLONASS 2MP Ön Kamera 700 Mah batarya
Global Band
Lemfo Lem10 Kordon rengi seçenekleri
Lemfo Lem10 Şartnamesi | ||||
Marka | LEMFO | |||
Model | LEM10 | |||
Bluetooth Versiyon | BT 4.0 veya üzeri | |||
İşletim sistemi | Android 7.1 | |||
Uyumlu işletim sistemi | Android 4.4 veya üzeri, iOS 11.1 veya üzeri | |||
Çalışma modu | Dokunmatik Ekran + Basım Manuel Düğme | |||
Ön Kamera | 2MP | |||
Dili İzle | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Türkçe, Korece, İbranice, Endonezyaca, Vietnamca, Arapça, Farsça, Tayca, Hintçe, Birmanya, Bangladeş, Japonca | |||
Uygulama ismi | Wiiwatch2 | |||
Teknik parametreler | ||||
Donanım | İşlemci: MT6739 RAM: 3GB ROM: 32GB |
|||
Ağ | Sıklık: 2G GSM: B2 + B3 + B5 + B8 3G WCDMA: B1 + B2 + B5 + B8 3G TD-SCMA: B34 / 39 4G LTE-FDD: B1 / B2/B3/B5/B8/B12 / B17 / B20 sayılı belge 4G LTE-TDD: B38 + B39 + B40 + B41 (100MHz) WiFi: Destek (2.4G / 5G) SIM Kart: Nano SIM GPS: Destek GLONASS: Destek |
|||
Görüntüle | Boyut: 1.82 İnç Tür: IPS Çözünürlük: 360 * 320 piksel |
|||
Sensör | G-sensor, Kalp Hızı Sensörü | |||
pil | Batarya Kapasite: 700mAh Bekleme Süresi: Yaklaşık 7gün Kullanımda: yaklaşık 1 gün Şarj süresi: 1.5 saat Şarj türü: manyetik şarj |
|||
Ek özellikler | ||||
Bluetooth Arıyor | / | |||
Nabız Monitör | Destek | |||
Kan Basıncı Monitör | / | |||
Uyku Monitör | Destek | |||
Pedometre | Destek | |||
Çağrı veya Mesaj Hatırlatma | Destek | |||
Diğer fonksiyonlar | Destek Uzakdan Kumanda Kamera, Müzik Çalar, Hava Durumu Tahmini, Alarm, Takvim, Hareketsizlik hatırlatması, Kamera uzaktan kumanda, Müzik kontrolü, Anti-kayıp modu |
|||
Uyarı Tip | Sesli ve Titreşimli | |||
Otomatik Işıklandırma Ekranı | Destek | |||
Kronometre | Destek | |||
Tf kartı uzatın | / | |||
Görünüm ve Ayrıntılar | ||||
kayış | Malzeme: Naylon hasır örgü ve deri anti bakteriyel | |||
Ağırlık | Ürün ağırlığı: 98 g Uzunluk: yaklaşık 285mm Genişlik: yaklaşık 22mm |
|||
1*LEMFO LEM10 Akıllı saat | ||||
1 * Şarj Kablosu | ||||
1 * Kullanım Kılavuzu (İngilizce Versiyon) |
Türkiye Tedarikçisi NatroNet Global
Sipariş-ön sipariş ve indirimli satış için www.teknobin.online
2 Yorumlar
Bir cevap yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
24 Mayıs 2020 at 23:06
ÇAĞRI
Ürünün fiyatı ne kadar?
29 Mayıs 2020 at 11:47
teknobin
Merhaba, ürün fiyatı sayfada yazıyor. Ayrıca yorumlardan fiyat bilgisi sorulmaz, İletişim bölümünden bizlere ulaşabilmeniz için bir çok yöntem sunuyoruz.
http://www.satisdestek.online dan bize ulaşabilirsiniz.